浙江省荣军医院2016年四季度阳光用药公示
浙江省荣军医院四季度阳光用药公示 | |||
序号 | 项目 | 数据 | |
1 | 药品收入占医疗收入比例 | 34.4 | |
2 | 国家基本药物目录品种使用金额比例(不包括中药饮片/包括中药饮片) | 25.75/30.30 | |
3 | 抗菌药物占药品使用比例(不包括中药饮片 ) | 13.89 | |
4 | 抗菌药物在门诊处方的比例(按处方/不包括中药饮片处方) | 16.5/18.0 | |
5 | 每门诊人次费用和药品费 |
| |
6 | 每出院病人次均费用和药品费 | 11122.89/4026.27 | |
7 | 门诊处方平均金额(包括中药饮片) | 163.4 | |
8 | 合格处方占全部处方比例 | 98.9 | |
9 | 平均住院日 | 18.30 | |
10 | 床位使用率 | 103.8 | |
11 | 入出院诊断符合率 | 99.13 | |
12 | 危重病人抢救成功率 | 86.29 | |
13 | 门诊预约诊疗普通号源开放比例 | 50 | |
14 | 专家号源开放比例 | 100 | |
15 | 普通门诊病人预约就诊率 | 12 | |
16 | 专家门诊病人预约就诊率 | 36 |
地址:浙江省嘉兴市南湖区双园路309号(中环西路589号) E-mail:zjsrjyy@126.com 健康热线:0573-82083548、82880120 体检中心:0573-82063011
浙江省荣军医院 版权所有 2017 All rights reserved 浙ICP备09045967号-2 浙公网安备33040202000441号 技术支持 | 浙江创智科技有限公司