浙江省荣军医院拟聘人员公示
根据2023年7月25日《浙江省荣军医院公开招聘人员公告》,经报名、资格审查、考试(考核)、体检和考察,现确定下列人员为我单位拟聘用人员并公示如下:
招聘岗位 | 姓 名 | 准考证号 | 性别 | 出生年月 | 专 业 | 学历/学位 | 其 他 |
学科带头人 | 刘绪鑫 | 2308125002 | 女 | 1979.02 | 临床医学 | 本科/学士 | 主任医师 |
学科带头人 | 周斌 | 2308125005 | 男 | 1973.11 | 外科学 | 研究生/硕士 | 主任医师 |
学科带头人 | 江海良 | 2308125006 | 男 | 1975.05 | 临床医学 | 本科/学士 | 主任医师 |
学科带头人 | 郭子仪 | 2308125009 | 男 | 1982.10 | 临床医学 | 本科/硕士 | 主任医师 |
学科带头人 | 程利 | 2308125012 | 男 | 1974.05 | 外科学 | 研究生/硕士 | 主任医师 |
学科带头人 | 徐舰 | 2308125015 | 男 | 1977.12 | 影像医学与核医学 | 研究生/硕士 | 主任医师 |
学科带头人 | 秦海云 | 2308125016 | 男 | 1976.12 | 临床医学 | 本科/学士 | 主任医师 |
临床医疗1 | 姚淑萍 | 2308126001 | 女 | 1980.11 | 口腔医学 | 本科/无 | 副主任医师 |
临床医疗1 | 杨华 | 2308126002 | 女 | 1980.08 | 临床医学 | 本科/无 | 副主任医师 |
临床医疗1 | 于波 | 2308126003 | 女 | 1981.03 | 医学影像学 | 本科/学士 | 副主任医师 |
临床医疗1 | 魏海清 | 2308126005 | 男 | 1981.10 | 临床医学 | 本科/硕士 | 主任医师 |
临床医疗1 | 赵春华 | 2308126006 | 女 | 1979.01 | 临床医学 | 本科/无 | 副主任医师 |
临床医疗1 | 钟云 | 2308126007 | 男 | 1981.07 | 临床医学 | 本科/学士 | 副主任医师 |
临床医疗1 | 徐文浩 | 2308126009 | 男 | 1979.07 | 医学影像学 | 本科/无 | 副主任医师 |
临床医疗1 | 范杰 | 2308126010 | 男 | 1984.05 | 临床医学 | 本科/学士 | 副主任医师 |
临床医疗1 | 李晓峰 | 2308126011 | 男 | 1987.01 | 临床医学 | 本科/学士 | 副主任医师 |
临床医疗1 | 陈峰 | 2308126012 | 男 | 1983.02 | 临床医学 | 本科/硕士 | 副主任医师 |
临床医疗1 | 张燕 | 2308126013 | 女 | 1983.11 | 临床医学 | 本科/学士 | 副主任医师 |
临床医疗1 | 陈芹 | 2308126014 | 女 | 1977.11 | 内科学 | 研究生/硕士 | 副主任医师 |
临床医疗2 | 朱元瀚 | 2308124001 | 男 | 1992.02 | 临床医学 | 本科/学士 | 主治医师 |
临床医疗2 | 高静静 | 2308124002 | 男 | 1989.09 | 麻醉学 | 本科/学士 | 主治医师 |
临床医疗2 | 陈荣 | 2308124007 | 男 | 1991.09 | 临床医学 | 本科/学士 | 主治医师 |
临床医疗2 | 张丽丹 | 2308124013 | 女 | 1991.08 | 全科医学 | 研究生/硕士 | 主治中医师 |
临床医疗2 | 华依梦 | 2308124014 | 女 | 1993.09 | 中医学 | 本科/学士 | 主治中医师 |
临床医疗2 | 夏正平 | 2308124023 | 男 | 1991.12 | 临床医学 | 本科/学士 | 主治医师 |
临床医疗2 | 高波 | 2308124024 | 男 | 1989.11 | 临床医学 | 本科/学士 | 主治医师 |
临床医疗2 | 王雨强 | 2308124032 | 男 | 1988.08 | 临床医学 | 本科/学士 | 主治医师 |
临床医疗2 | 冯斌 | 2308124038 | 男 | 1990.02 | 临床医学 | 本科/学士 | 主治医师 |
临床医疗2 | 车佳飞 | 2308124040 | 男 | 1992.07 | 临床医学 | 本科/学士 | 主治医师 |
临床医疗3 | 姜倍 | 2308127001 | 男 | 1993.07 | 外科学 | 研究生/硕士 | 医师 |
临床医疗3 | 李娟 | 2308127010 | 女 | 1992.11 | 肿瘤学 | 研究生/硕士 | 医师 |
临床医疗3 | 王兵辉 | 2308127011 | 男 | 1990.06 | 麻醉学 | 研究生/硕士 | 主治医师 |
临床医疗3 | 徐文宏 | 2308127017 | 男 | 1993.09 | 临床医学 | 本科/学士 | 住培合格同等对待 |
临床医疗3 | 徐春伟 | 2308127018 | 男 | 1990.12 | 外科学 | 研究生/硕士 | 主治医师 |
临床医疗3 | 傅雨薇 | 2308127021 | 女 | 1993.07 | 针灸推拿学 | 研究生/硕士 | 中医师 |
临床医疗3 | 闫金库 | 2308127032 | 男 | 1991.03 | 外科学 | 研究生/硕士 | 主治医师 |
临床医疗3 | 高勇 | 2308127037 | 男 | 1991.12 | 外科学 | 研究生/硕士 | 医师 |
临床医疗3 | 周燚 | 2308127045 | 女 | 1993.09 | 临床医学 | 本科/学士 | 住培合格同等对待 |
临床医疗3 | 姚全 | 2308127049 | 男 | 1993.05 | 中医骨伤科学 | 研究生/硕士 | 中医师 |
临床医疗4 | 闫仁杰 | 2308128006 | 男 | 1995.06 | 口腔医学 | 研究生/硕士 | |
临床医疗4 | 黎天才 | 2308128007 | 男 | 1995.07 | 外科学 | 研究生/硕士 | |
临床医疗4 | 郑慧绵 | 2308128013 | 女 | 1997.02 | 口腔医学 | 本科/硕士 | 住培合格同等对待 |
临床医疗4 | 董毓麟 | 2308128017 | 男 | 1997.11 | 麻醉学 | 本科/学士 | 住培合格同等对待 |
临床医疗4 | 闫朋磊 | 2308128024 | 男 | 1992.05 | 外科学 | 研究生/硕士 | |
临床医疗4 | 徐旺 | 2308128028 | 男 | 1996.07 | 内科学 | 研究生/硕士 | |
医技1 | 许帮彦 | 2308129001 | 男 | 1983.03 | 临床医学 | 本科/无 | 副主任技师 |
医技1 | 杜恒超 | 2308129003 | 男 | 1983.11 | 医学检验 | 本科/学士 | 副主任技师 |
医技1 | 马陈芳 | 2308129007 | 女 | 1985.11 | 药学 | 本科/学士 | 副主任药师 |
医技2 | 杨帆 | 2308122067 | 男 | 1994.03 | 医学检验技术 | 本科/学士 | 主管技师 |
医技2 | 单秋杰 | 2308122075 | 男 | 1990.10 | 药学 | 本科/学士 | 主管药师 |
护理1 | 江琴叶 | 2308121602 | 女 | 1981.08 | 护理学 | 本科/无 | 副主任护师 |
护理1 | 杨春芸 | 2308121605 | 女 | 1986.05 | 护理学 | 本科/无 | 副主任护师 |
护理1 | 肖素红 | 2308121608 | 女 | 1978.10 | 护理学 | 本科/学士 | 副主任护师 |
护理1 | 马莉亚 | 2308121609 | 女 | 1985.11 | 护理学 | 本科/无 | 副主任护师 |
护理1 | 王雅琴 | 2308121612 | 女 | 1982.11 | 护理学 | 本科/无 | 副主任护师 |
护理1 | 张萍 | 2308121613 | 女 | 1978.09 | 护理学 | 本科/无 | 副主任护师 |
护理2 | 强叶莉 | 2308121001 | 女 | 1991.06 | 护理学 | 本科/学士 | 主管护师 |
护理2 | 朱璐莎 | 2308121041 | 女 | 1991.06 | 护理学 | 本科/学士 | 主管护师 |
护理2 | 蒋利 | 2308121042 | 女 | 1989.05 | 护理学 | 本科/无 | 主管护师 |
护理2 | 沈晓燕 | 2308121060 | 女 | 1989.06 | 护理学 | 本科/学士 | 主管护师 |
护理2 | 蒋慧赟 | 2308121069 | 女 | 1988.01 | 护理学 | 本科/无 | 主管护师 |
护理2 | 姚菁 | 2308121079 | 女 | 1989.11 | 护理学 | 本科/无 | 主管护师 |
行政管理 | 沈吉 | 2308123002 | 男 | 1993.09 | 会计学 | 本科/学士 | |
行政管理 | 董丹丽 | 2308123044 | 女 | 1996.06 | 公共事业管理 | 本科/学士 | |
行政管理 | 查瑞雯 | 2308123059 | 女 | 1993.02 | 国际奢侈品与品牌管理 | 研究生/硕士 |
公示时间:从2023年10月24日到11月1日,共7个工作日。
在公示期限内,有关人员均可实事求是向我单位主管部门省退役军人事务厅人事处反映公示对象存在的问题,在反映时应署真实姓名并提供必要的调查线索。来信的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
监督电话:0571-87665899(浙江省退役军人事务厅人事处)
通信地址:杭州市保俶北路83号(浙江省退役军人事务厅人事处)
邮政编码:310007
浙江省荣军医院
2023年10月24日
地址:浙江省嘉兴市南湖区双园路309号(中环西路589号) E-mail:zjsrjyy@126.com 健康热线:0573-82083548、82880120 体检中心:0573-82063011
浙江省荣军医院 版权所有 2017 All rights reserved 浙ICP备09045967号-2 浙公网安备33040202000441号 技术支持 | 浙江创智科技有限公司